Сухогруз «ФЁДОР»

Характеристики:
| Название | ФЁДОР |
| Тип судна | сухогруз |
| Год постройки | 2007 |
| Класс. Общество | РМРС/Рина |
| Номер ИМО | 9431977 |
| Флаг | РФ |
| Порт приписки | Новороссийск |
| Длина наибольшая | 134,45 м |
| Ширина | 18,8 м |
| Осадка | 6,6 м |
| Дедвейт, мт | 9517 |
| Скорость, уз | 12 |
| Район эксплуатации | 100 морских миль от береговой линии |
| Район плавания | КМ Ice1 bulk carrier |
| Грузоподъемность, т | 9200 t / 13773 m3 |
| Класс перевозимых опасных грузов | IMDG type 1.4S, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9, BOH (as per BC code) |
