Сухогруз «Анатолий Сиденко»

Характеристики:
| Название | Анатолий Сиденко |
| Тип судна | сухогруз |
| Год постройки | 2014 |
| Класс. Общество | РМРС |
| Номер ИМО | 9618721 |
| Флаг | РФ |
| Порт приписки | Новороссийск |
| Длина наибольшая | 139,95 м |
| Ширина | 16,5 м |
| Осадка | 4,7 м |
| Дедвейт, мт | 7240 |
| Скорость, уз | 12 |
| Район эксплуатации | 100 морских миль от береговой линии |
| Район плавания | КМ Ice2 R2 AUT1-C General dry cargo ship |
| Грузоподъемность, т | 6950 t / 10800 m3 (зерновая вмест.) |
| Класс перевозимых опасных грузов | IMDG type 1.4S, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9, BOH (as per BC code) |
